Масса перевозимого груза, кг | 9500 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 4800 |
Полная масса прицепа, кг | 14300 |
Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массой, кг, не более: | |
на переднюю ось | 7150 |
на заднюю ось | 7150 |
Подвеска | две основные и две дополнительные полуэллиптические рессоры на каждую ось |
Количество осей/колес | 2/8 |
Колеса | дисковые 7,0-20 |
Шины | камерные, пневматические КАМА-407, 10.00R20 |
Внутренние размеры платформы, мм | |
длина | 6112 |
ширина | 2470 |
высота | 2385 |
Объем кузова,м3 | 36 |
Погрузочная высота, мм | 1370 |
Высота сцепной петли, мм | 1005 |
Максимальная скорость транспортирования прицепа полной массой, км/ч, не более | 90 |
Базовый тягач | |
Модель | КАМАЗ-53212, КАМАЗ-53503 |