
| Масса перевозимого груза, кг | 7700…8000 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 4600…4900 |
| Полная масса прицепа, кг | 12600 |
| Распределение полной массы: | |
| на переднюю ось, кг | 6300 |
| на заднюю ось, кг | 6300 |
| Подвеска | на двух основных и двух дополнительных полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес | 2/8 |
| Колеса | дисковые 7,0-20 или 7,5-20 |
| Шины | 9.00R20 или 10.00R20 |
| Угол опрокидывания платформы, градус | на две стороны, 45 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |
| длина | 5160 |
| ширина | 2315 |
| высота | 640 |
| Объем платформы, м3 | 7,6 |
| Время подъема груженой платформы, с, не более | 20 |
| Время опускания порожней платформы, с, не более | 20 |
| Максимальная скорость транспортирования прицепа, км/ч | 80 |
