Масса перевозимого груза, кг | 7860 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 4140 |
Полная масса прицепа, кг | 12000 |
Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массой, кг, не более: | |
на переднюю ось | 6000 |
на заднюю ось | 6000 |
Подвеска | две основные и две дополнительные полуэллиптические рессоры на каждую ось |
Количество осей/колес | 2/4 |
Колеса дисковые | 8,0-20 |
Шины | 11.00R20 |
Внутренние размеры платформы, мм | |
длина | 6080 |
ширина | 2340 |
высота | 570 |
Объем кузова,м3 | 8 |
Погрузочная высота, мм | 1380 |
Высота сцепной петли, мм | 1005 |
Максимальная скорость транспортирования прицепа полной массой, км/ч, не более | 80 |
Базовый тягач | |
Модель | КАМАЗ-43118 |