Масса перевозимого груза, кг | 9350 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 4950 |
Полная масса прицепа, кг | 14300 |
Распределение нагрузки на дорогу от прицепа полной массой, кг, не более: | |
на переднюю ось | 7150 |
на заднюю ось | 7150 |
Подвеска | две основные и две дополнительные полуэллиптические рессоры на каждую ось |
Количество осей/колес | 2/8 |
Колеса | дисковые 7,0-20 |
Шины | 9.00R20 или 10.00R20 |
Внутренние размеры платформы, мм | |
длина | 6030 |
ширина | 2340 |
высота | 2355 |
Объем кузова, м3 | 33 |
Погрузочная высота, мм | 1370 |
Высота сцепной петли, мм | 1005 |
Максимальная скорость транспортирования прицепа полной массой, км/ч, не более | 80 |
Базовый тягач | |
Модель | КАМАЗ-65117 |