
| Количество осей / колес | 2/4+1 |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 18 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | 24 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 6 |
| Борта | стальные или алюм. МАЗ или МАЗ-Купава |
| Площадь/ объем платформы, м2/м3 | 21,0 / 54,0 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 8500х2480х2615 |
| Комплектация | АБС, сцепная петля под "беззазорную сцепку" |
