
| Объем цистерны, м3 | 10,7 | |
| Плотность, т/м3 | 0,83 | |
| Поперечное сечение | Чемоданное | |
| Отсеков, шт. | 1 | |
| Материал | Сталь 09Г2С | |
| Шасси | СЗАП-8357 | |
| Подвеска | 2 оси, 8 колёс | |
| Тягач | КАМАЗ-65115-1964 | |
| Габаритные размеры, мм | 8 260 х 2 500 х 3 295 | |
| Снаряженная масса, кг | 5 000 | |
| Полная масса, кг | 14 000 | |
| Распределение нагрузки, кгс | Передние колеса | Задние колеса |
| Снаряженной массой | 2 500 | 2 500 |
| Полной массой | 7 000 | 7 000 |
