
| Объем цистерны, м3 | 8,5 | |
| Плотность, т/м3 | 0,83 | |
| Поперечное сечение | Чемоданное | |
| Отсеков, шт. | 1 | |
| Материал | 09Г2С | |
| Шасси |
BPW с пневматической подвеской | |
| Подвеска | 2 оси, 4 колеса | |
| Тягач | КАМАЗ-65115-1964 | |
| Габаритные размеры, мм | 7 200 х 2 550 х 2 950 | |
| Снаряженная масса, кг | 4 500 | |
| Полная масса, кг | 11 555 | |
| Распределение нагрузки, кгс | Передние колеса | Задние колеса |
| Снаряженной массой | 2 320 | 2 180 |
| Полной массой | 5 800 | 5 755 |
