
| Базовое шасси | ИАПЗ-83412 |
| Номинальная вместимость цистерны, л | 6000 |
| Плотность перевозимой жидкости, т/м3 | 0,76-0,86 |
| Количество секций, шт. | 1 |
| Снаряжённая масса | 4400 |
| Полная масса не более, кг. | 9000 |
| Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) | 6700 х 2500 х 3050 |
| Распределение полной массы, кг, не более: | |
| Через переднюю ось | 4500 |
| Через заднюю ось на дорогу | 4500 |
| Время слива из цистерны самотёком, мин | 25 |
| Форма поперечного сечения | эллиптическая |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
