| Характеристики грузоподъемности | |
| Грузоподъемность, кг (в полностью раздвинутом состоянии) | 74000 (60000) |
| Собственная масса транспортного средства, кг | 18500 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 92500 |
| Нагрузка на ССУ тягача, кг | 25000 |
| Нагрузка на оси, кг | 67500 |
| Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
| Гусек | |
| Опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия) |
| Настил | деревянный |
| Борта, высота, мм | алюминиевые, 400 |
| Грузовая платформа | |
| Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 930 |
| Длина, мм (длина с полным раздвижением / шаг раздвижения) | 10000 (17000 / 1000) |
| Длина заднего свеса до трапов, мм | 800 |
| Ширина, мм ( уширителями) | 2500 (2960) |
| Настил | металлический |
| Ходовая часть | |
| Подвеска: тип, производитель | пневматическая, (Германия) |
| Количество осей, шт. | 6 (1 - поворотная, 2, 3 и 4 - стационарные, 5 и 6 - поворотные) |
| Количество колес (в том числе запасных), шт. | 26 (2) |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Тормозная система | |
| Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы |
| ABS (EBS), производитель | EBS, "Wabco" (Германия) |
| Трапы | |
| Тип, количество, шт. | - |
| Ширина трапа, мм | - |
| Смещение: принцип, направление | - |
| Угол въезда по трапам, градусы | - |
| Электрооборудование | |
| Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |