| Характеристики грузоподъемности | |
| Грузоподъемность, кг (в полностью раздвинутом состоянии) | 65000 (50000) |
| Собственная масса транспортного средства, кг | 16200 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 81200 |
| Нагрузка на ССУ тягача, кг | 25000 |
| Нагрузка на оси, кг | 56200 |
| Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
| Гусек | |
| Опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия) |
| Настил | деревянный |
| Борта, высота, мм | алюминиевые, 400 |
| Грузовая платформа | |
| Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 895 |
| Длина, мм (длина с полным раздвижением / шаг раздвижения) | 10000 (17000 / 1000) |
| Длина заднего свеса до трапов, мм | 1160 |
| Ширина, мм ( уширителями) | 2500 (2960) |
| Настил | металлический |
| Ходовая часть | |
| Подвеска: тип, производитель | пневматическая, (Германия) |
| Количество осей, шт. | 5 (1, 2 и 3 - стационарные, 4 и 5 - поворотные) |
| Количество колес (в том числе запасных), шт. | 22 (2) |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Тормозная система | |
| Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы |
| ABS (EBS), производитель | EBS, "Wabco" (Германия) |
| Трапы | |
| Тип, количество, шт. | - |
| Ширина трапа, мм | - |
| Смещение: принцип, направление | - |
| Угол въезда по трапам, градусы | - |
| Электрооборудование | |
| Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |