Тип устанавливаемого настила | деревянный или металлический |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 49000 |
Масса перевозимого груза в полностью раздвинутом состоянии, кг | 35000 |
Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 13695 |
Полная масса полуприцепа, кг, не более | 62695 |
Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более | |
длина (с полным раздвижением) | 15250 (22250) |
ширина (с выдвижными уширителями) | 2500 (2960) |
высота | от ССУ тягача |
Размеры грузовой платформы, мм, не более | |
длина (с полным раздвижением) | 10000 (17000) |
шаг раздвижения | 1000 |
ширина (с выдвижными уширителями) | 2500 (2960) |
высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 895 |
Максимально допустимая нагрузка, кг. на седельно-сцепное устройство | 25000 |
Дорожный просвет, мм | 305 |
Подвеска | пневматическая «BPW», «GIGANT» (Германия) |
Количество осей | 4 (1 и 2 - стац., 3 и 4 - поворотн.) |
Количество колёс (в том числе запасных) шт. | 18 (2) |
Шины | 235/75 R17.5 |
Трапы (в базовой комплектации), алюминиевые приставные | |
ширина, мм | 600 |
угол заезда, градусы | 18 |
Тормозная система, производство | «Wabco» (Германия) |
Опорное устройство | «Jost» (Германия) |