
| Характеристики грузоподъемности | |
| Грузоподъемность, кг | 60000 |
| Собственная масса транспортного средства, кг | 15700 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 75700 |
| Нагрузка на ССУ тягача, кг | 22000 |
| Нагрузка на оси, кг | 53700 |
| Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
| Гусек | |
| Сцепной шкворень, дюймы | 3,5 |
| Опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия) |
| Настил | металлический |
| Борта, высота, мм | алюминиевые, 400 |
| Грузовая платформа | |
| Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 1355 |
| Длина, мм | 8500 |
| Длина заднего свеса до трапов, мм | 1385 |
| Ширина, мм | 3150 |
| Настил | металлический |
| Ходовая часть | |
| Подвеска: тип, производитель | механическая BPW (Германия) |
| Количество осей, шт. | 3 |
| Количество колес (в том числе запасных), шт. | 13 (1) |
| Шины | 14R20 (164/160G) |
| Тормозная система | |
| Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы |
| ABS (EBS), производитель | ABS, "Wabco" (Германия) |
| Трапы | |
| Тип, количество, шт. | механические сдвижные, 2 |
| Ширина трапа, мм | 700 |
| Смещение: принцип, направление | ручной, внутрь или наружу |
| Угол въезда по трапам, градусы | 18 |
| Электрооборудование | |
| Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |
