Характеристики грузоподъемности | |
Грузоподъемность, кг | 43000 |
Собственная масса транспортного средства, кг | 11700 |
Полная масса транспортного средства, кг | 54700 |
Нагрузка на ССУ тягача, кг | 17000 |
Нагрузка на оси, кг | 37700 |
Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
Гусек | |
Сцепной шкворень, дюймы | 2 |
Опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия) |
Настил | металлический |
Борта, высота, мм | алюминиевые, 400 |
Грузовая платформа | |
Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 1255 |
Длина, мм | 8500 |
Длина заднего свеса до трапов, мм | 1160 |
Ширина, мм | 2530 |
Настил | металлический |
Ходовая часть | |
Подвеска: тип, производитель | механическая BPW (Германия) |
Количество осей, шт. | 3 |
Количество колес (в том числе запасных), шт. | 7 (1) |
Шины | 445/65 R22.5 |
Тормозная система | |
Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы |
ABS (EBS), производитель | ABS, "Wabco" (Германия) |
Трапы | |
Тип, количество, шт. | механические сдвижные, 2 |
Ширина трапа, мм | 700 |
Смещение: принцип, направление | ручной, внутрь или наружу |
Угол въезда по трапам, градусы | 18 |
Электрооборудование | |
Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |