
| Характеристики грузоподъемности | |
| Грузоподъемность, кг | 38000 |
| Собственная масса транспортного средства, кг | 12950 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 50950 |
| Нагрузка на ССУ тягача, кг | 17000 |
| Нагрузка на оси, кг | 33950 |
| Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
| Гусек | |
| Сцепной шкворень, дюймы | 2 |
| Опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия) |
| Настил | деревянный |
| Борта, высота, мм | алюминиевые, 400 |
| Грузовая платформа | |
| Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 495 |
| Длина, мм | 6500 |
| Длина заднего свеса до трапов, мм | - |
| Ширина, мм | 2500 (2960) |
| Настил | деревянный |
| Ходовая часть | |
| Подвеска: тип, производитель | пневматическая (Германия) |
| Количество осей, шт. | 3 (1 и 2 - стационарные, 3 - поворотная) |
| Количество колес (в том числе запасных), шт. | 14 (2) |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Тормозная система | |
| Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы |
| ABS (EBS), производитель | EBS, "Wabco" (Германия) |
| Трапы | |
| Тип, количество, шт. | - |
| Ширина трапа, мм | - |
| Смещение: принцип, направление | - |
| Угол въезда по трапам, градусы | - |
| Электрооборудование | |
| Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |
