
| Характеристики грузоподъемности | |
| Грузоподъемность, кг | 37000 |
| Собственная масса транспортного средства, кг | 14300 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 51300 |
| Нагрузка на ССУ тягача, кг | 17000 |
| Нагрузка на оси, кг | 34300 |
| Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 55 |
| Гусек | |
| Сцепной шкворень, дюймы | 2 |
| Опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия) |
| Настил | деревянный |
| Борта, высота, мм | алюминиевые, 400 |
| Грузовая платформа | |
| Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 545 |
| Длина, мм | 7000 |
| Длина заднего свеса до трапов, мм | 1500 |
| Ширина, мм ( уширителями) | 2500 (3420) |
| Настил | деревянный |
| Ходовая часть | |
| Подвеска: тип, производитель | пневматическая, (Германия) |
| Количество осей, шт. | 3 |
| Количество колес (в том числе запасных), шт. | 14 (2) |
| Шины | 235/75 R17.5 |
| Тормозная система | |
| Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы |
| ABS (EBS), производитель | EBS, "Wabco" (Германия) |
| Трапы | |
| Тип, количество, шт. | аппарели механические сдвижные, 4 |
| Ширина трапа, мм | 350 |
| Смещение: принцип, направление | ручной, внутрь и наружу |
| Угол въезда по трапам, градусы | 15 |
| Электрооборудование | |
| Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |
