
| Характеристики грузоподъемности | |
| Грузоподъемность, кг | 29000 |
| Собственная масса транспортного средства, кг | 8300 |
| Полная масса транспортного средства, кг | 37300 |
| Нагрузка на ССУ тягача, кг | 14700 |
| Нагрузка на оси, кг | 22600 |
| Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
| Гусек | |
| Сцепной шкворень, дюймы | 2 |
| Опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия) |
| Настил | металлический |
| Борта, высота, мм | алюминиевые, 400 |
| Грузовая платформа | |
| Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 1160 |
| Длина, мм | 7500 |
| Длина заднего свеса до трапов, мм | 755 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Настил | металлический |
| Ходовая часть | |
| Подвеска: тип, производитель | механическая BPW (Германия) |
| Количество осей, шт. | 2 |
| Количество колес (в том числе запасных), шт. | 9 (1) |
| Шины | 10R20 (146/143К) |
| Тормозная система | |
| Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы |
| ABS (EBS), производитель | ABS, "Wabco" (Германия) |
| Трапы | |
| Тип, количество, шт. | механические сдвижные, 2 |
| Ширина трапа, мм | 700 |
| Смещение: принцип, направление | ручной, внутрь или наружу |
| Угол въезда по трапам, градусы | 18 |
| Электрооборудование | |
| Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |
