Тип устанавливаемого настила | деревянный или металлический |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 29600 |
Масса перевозимого груза в полностью раздвинутом состоянии, кг | 20000 |
Максимальная масса снаряженного полуприцепа, кг, не более | 10125 |
Полная масса полуприцепа, кг, не более | 39725 |
Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более | |
длина (с полным раздвижением) | 15560 (23560) |
ширина (с выдвижными уширителями) | 2500 (2960) |
высота | от ССУ тягача |
Размеры грузовой платформы, мм, не более | |
длина (с полным раздвижением) | 11000 (19000) |
шаг раздвижения | 1000 |
ширина (с выдвижными уширителями) | 2500 (2960) |
высота (погрузочная высота под нагрузкой) | 895 |
Максимально допустимая нагрузка, кг. на седельно-сцепное устройство | 17000 |
Дорожный просвет, мм | 305 |
Подвеска | пневматическая «BPW», «SAF», «GIGANT» (Германия) |
Количество осей | 2 (1 - стац., 2 - поворотн.) |
Количество колёс (в том числе запасных) шт. | 9 (1) |
Шины | 235/75 R17.5 |
Трапы (в базовой комплектации), алюминиевые приставные | |
ширина, мм | 450 |
угол заезда, градусы | 18 |
Тормозная система, производство | «Wabco» (Германия) |
Опорное устройство | «Jost» (Германия) |