Характеристики грузоподъемности | |
Грузоподъемность, кг (в полностью раздвинутом состоянии) | 28000 (18000) |
Собственная масса транспортного средства, кг | 11650 |
Полная масса транспортного средства, кг | 39650 |
Нагрузка на ССУ тягача, кг | 17000 |
Нагрузка на оси, кг | 22650 |
Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
Гусек | |
Опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия) |
Настил | деревянный |
Борта, высота, мм | алюминиевые, 400 |
Грузовая платформа | |
Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 895 |
Длина, мм (длина с полным раздвижением / шаг раздвижения) | 11000 (19000 / 1000) |
Длина заднего свеса до трапов, мм | 800 |
Ширина, мм ( уширителями) | 2500 (2960) |
Настил | деревянный |
Ходовая часть | |
Подвеска: тип, производитель | пневматическая, (Германия) |
Количество осей, шт. | 2 (1 - стационарная, 2 - поворотная) |
Количество колес (в том числе запасных), шт. | 9 (1) |
Шины | 235/75 R17.5 |
Тормозная система | |
Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы |
ABS (EBS), производитель | EBS, "Wabco" (Германия) |
Трапы | |
Тип, количество, шт. | приставные алюминиевые, 2 |
Ширина трапа, мм | 450 |
Смещение: принцип, направление | ручной, наружу |
Угол въезда по трапам, градусы | 18 |
Электрооборудование | |
Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |