Характеристики грузоподъемности | |
Грузоподъемность, кг | 26000 |
Собственная масса транспортного средства, кг | 10550 |
Полная масса транспортного средства, кг | 36550 |
Нагрузка на ССУ тягача, кг | 14700 |
Нагрузка на оси, кг | 21850 |
Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
Гусек | |
Сцепной шкворень, дюймы | 2 |
Опорное устройство | Механическое, с двухскоростным приводом, телескопического типа (Германия) |
Настил | деревянный |
Борта, высота, мм | алюминиевые, 400 |
Грузовая платформа | |
Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 545 |
Длина, мм | 7000 |
Длина заднего свеса до трапов, мм | 800 |
Ширина, мм ( уширителями) | 2500 (3420) |
Настил | деревянный |
Ходовая часть | |
Подвеска: тип, производитель | пневматическая, (Германия) |
Количество осей, шт. | 2 |
Количество колес (в том числе запасных), шт. | 9 (1) |
Шины | 235/75 R17.5 |
Тормозная система | |
Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы |
ABS (EBS), производитель | EBS, "Wabco" (Германия) |
Трапы | |
Тип, количество, шт. | приставные алюминиевые, 2 |
Ширина трапа, мм | 450 |
Смещение: принцип, направление | ручной, наружу |
Угол въезда по трапам, градусы | 18 |
Электрооборудование | |
Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |