Характеристики грузоподъемности | |
Грузоподъемность, кг | 70000 |
Собственная масса транспортного средства, кг | 19450 |
Полная масса транспортного средства, кг | 89450 |
Нагрузка на оси передней тележки, кг | 35780 |
Нагрузка на оси задней тележки, кг | 53670 |
Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
Габаритные размеры дашла | определяются тягачом |
Грузовая платформа | |
Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 1355 |
Длина, мм | 7500 |
Длина заднего свеса, мм | 1385 |
Ширина, мм | 3150 |
Настил | металлический |
Ходовая часть | |
Подвеска: тип, производитель | механическая BPW (Германия) |
Количество осей (передней тележки + задней тележки) | 5 (2+3) |
Количество колес (в том числе запасных), шт. | 21 (1) |
Шины | 14R20 (164/160G) |
Тормозная система | |
Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы |
ABS (EBS), производитель | ABS, "Wabco" (Германия) |
Трапы | |
Тип, количество, шт. | механические сдвижные, 2 |
Ширина трапа, мм | 700 |
Смещение: принцип, направление | ручной, внутрь и наружу |
Угол въезда по трапам, градусы | 18 |
Электрооборудование | |
Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |