Характеристики грузоподъемности | |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Собственная масса транспортного средства, кг | 5150 |
Полная масса транспортного средства, кг | 20150 |
Нагрузка на оси передней тележки, кг | 10075 |
Нагрузка на оси задней тележки, кг | 10075 |
Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
Габаритные размеры дашла | определяются тягачом |
Грузовая платформа | |
Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 845 |
Длина, мм | 6000 |
Длина заднего свеса, мм | 1500 |
Ширина, мм | 2500 |
Настил | деревянный |
Ходовая часть | |
Подвеска: тип, производитель | пневматическая Gigant (Германия) |
Количество осей (передней тележки + задней тележки) | 2 (1+1) |
Количество колес (в том числе запасных), шт. | 9 (1) |
Шины | 235/75 R17.5 |
Тормозная система | |
Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы |
ABS (EBS), производитель | ABS, "Wabco" (Германия) |
Трапы | |
Тип, количество, шт. | аппарели механические сдвижные, 4 |
Ширина трапа, мм | 350 |
Смещение: принцип, направление | ручной, внутрь и наружу |
Угол въезда по трапам, градусы | 15 |
Электрооборудование | |
Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |