Характеристики грузоподъемности | |
Грузоподъемность, кг | 15000 |
Собственная масса транспортного средства, кг | 4750 |
Полная масса транспортного средства, кг | 19750 |
Нагрузка на оси передней тележки, кг | 9875 |
Нагрузка на оси задней тележки, кг | 9875 |
Максимальная скорость с грузом предельного веса, км/ч | 60 |
Габаритные размеры дашла | определяются тягачом |
Грузовая платформа | |
Погрузочная высота под нагрузкой, мм | 845 |
Длина, мм | 6000 |
Длина заднего свеса, мм | 670 |
Ширина, мм | 2500 |
Настил | деревянный |
Ходовая часть | |
Подвеска: тип, производитель | пневматическая Gigant (Германия) |
Количество осей (передней тележки + задней тележки) | 2 (1+1) |
Количество колес (в том числе запасных), шт. | 9 (1) |
Шины | 235/75 R17.5 |
Тормозная система | |
Стояночная тормозная система | энергоаккумуляторы |
ABS (EBS), производитель | ABS, "Wabco" (Германия) |
Трапы | |
Тип, количество, шт. | приставные алюминиевые, 2 |
Ширина трапа, мм | 450 |
Смещение: принцип, направление | ручной, наружу |
Угол въезда по трапам, градусы | 18 |
Электрооборудование | |
Тип | двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24В, количество и расположение приборов по ГОСТ 8769, разъемное соединение по ГОСТ 9200 |