
| Объем цистерны, м3 | 26 | 
| Плотность, т/м3 | до 1 | 
| Поперечное сечение | Круглое | 
| Продольное сечение | Постоянное | 
| Отсеков, шт. | до 1 | 
| Материал | 09Г2С толщина 4 мм | 
| Оси | BPW (3 оси) | 
| Тягач | МАЗ-5432А5, 6422А8/А5, КАМАЗ-54115, 5460, 6460, МАN, SCANIA и т.д. | 
| Габаритные размеры,мм | 10 200 х 2 500 х 3 750 | 
| Снаряженная масса, кг | 7200 | 
| Полная масса, кг | 33 200 | 
| Нагрузка на седло тягача, кг | 10 500 | 
| Нагрузка на подкатную тележку, кг | 22 700 | 
| Высота ССУ (седельно-сцепного устройства), мм | 1250 | 
