ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
Длина х Ширина х Высота, мм | 14077х2600х4000 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ | |
Снаряженная масса, кг | 8236 |
Грузоподъемность, кг | 30764 |
Полная масса, кг | 39000 |
Распределение полной массы, кг | |
На оси полуприцепа, кг | 27000 (3х9000) |
На седельное устройство тягача, кг | 12000 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ | |
Вместимость европоддонов, шт. | 33 |
Внутренние размеры, мм | 13410х2450х2495 |
Коэффициент теплопроводности | 0,37 |
Материал | Стеклопластик |
Надстройка | "МосДизайнМаш" |
Объем платформы, куб.м. | 82 |
Погрузочная высота, мм | 1288 |
Пол | Заливной противоскользящий пол, у задних дверей алюминиевый (1,2 м.) |
Толщина, мм | Пол-138, передняя стенка-100, боковые стенки-70, крыша-105, двери-90 |
Утеплитель | Пенополистирол |
Холодильная установка | Carrier Vector 1550 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |
Количество осей/колес | 3/6+1 |
Оси | BPW |
Подвеска | Пневматическая |
Подъемная ось | Опция |
Тормозные механизмы | Дисковые |
Шины | 385/65R22,5 |
ОПОРНО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО | |
Высота ССУ тягача, мм | 1150 |
Диаметр сцепного шкворня, дюйм | 2 |
ГАРАНТИЯ | |
Гарантийный срок | Фургон 12 месяцев, ХОУ 24 месяца, подвеска 36 месяцев без ограничения пробега |