
| Соответствие нормам весового контроля | нет |
| Рабочая среда | сжиженный природный газ |
| Вместимость геометрическая, м³ | 40 |
| Вместимость полезная, м³ | 36 |
| Давление рабочее, МПа | 0,6 |
| Давление расчетное, МПа | 0,78 |
| Давление в вакуумной полости, Па | 13,3 |
| Тип изоляции | перлитно-вакуумная |
| Время бездренажного хранения, дней | 12 |
| Минимальная температура стенки сосуда, °С | - 162 |
| Температура рабочая, °С | от -40 до +45 |
| Внутренний диаметр корпуса сосуда, мм | 2 200 |
| Внутренний диаметр внешнего сосуда, мм | 2 500 |
| Масса снаряженная полуприцеп-цистерны, кг, не более | 19 180 |
| Масса транспортируемого газа, кг, не более | 15 120 |
| Масса полная полуприцеп-цистерны, кг, не более | 34 300 |
| Нагрузка на седельно-сцепное устройство тягача, кг, не более | 11 500 |
| Нагрузка на дорогу, передаваемая тележкой полуприцепа, кг, не более | 23 500 |
| Высота седельно-сцепного устройства, мм | 1 150 - 1 350 |
| Количество осей/колес + запасное колесо | 3/6 + 1 |
| Расстояние между осями, мм | 1 360 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 12 200 |
| - ширина | 2 520 |
| - высота | 3 990 |
| Расстояние от шкворня до опорного устройства п/п, не менее, мм | 2 400 |
| Срок службы сосуда, лет | 20 |
