Масса перевозимого груза, кг | 18820 |
Вместимость, европоддоны | 30 |
Снаряженная масса, кг | 7880 |
Полная масса, кг | 26700 |
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | |
на седельное устройство тягача | 12000 |
на дорогу через заднюю тележку | 14700 |
Подвеска | балансирная на двух продольных полуэллиптических рессорах |
Количество осей/колес | 2/8 |
Колеса | дисковые 7,5-20 |
Шины | 10.00R20 |
Погрузочная высота | 1500 |
Внутренние размеры кузова, мм | |
длина | 12230 |
ширина | 2470 |
высота | 680 |
Объем кузова, м3 | 20,5 |
Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 |
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | не более 1350 |