Масса перевозимого груза, кг | 23200 |
Объем кузова, м3 | 78 |
Вместимость, европоддоны | 33 |
Снаряженная масса, кг | 9800 |
Полная масса, кг | 33000 |
Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | |
на седельное устройство тягача | 10800 |
на дорогу через заднюю тележку | 22200 |
Подвеска | балансирная на шести полуэллиптических рессорах |
Количество осей/колес | 3/6 |
Колеса | дисковые 11,75-22,5 |
Шины | 385/65R22,5 |
Внутренние размеры платформы, мм: | |
длина | 14360 |
ширина | 2420 |
высота | 2255 |
Погрузочная высота | 1500 |
Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 |
Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1300…1400 |