
| Масса перевозимого груза, кг | 19100 |
| Объем кузова, м3 | 70 |
| Снаряженная масса, кг | 6700 |
| Полная масса, кг | 25800 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | |
| на седельное устройство тягача | 11100 |
| на дорогу через заднюю тележку | 14700 |
| Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес | 2/8 |
| Колеса | дисковые 7,00-20 |
| Шины | КАМА-407, 10.00R20 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |
| длина | 12120 |
| ширина | 2340 |
| высота | 2355 |
| Погрузочная высота | 1500 |
| Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 90 |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1200…1300 |
