
| Масса перевозимого груза, кг | 16400 |
| Объем кузова, м3 | 21,7 |
| Снаряженная масса, кг | 6600 |
| Полная масса, кг | 23000 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | |
| на седельное устройство тягача | 10000 |
| на дорогу через заднюю тележку | 13000 |
| Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес | 2/4 |
| Колеса | дисковые 310-533 |
| Шины | КАМА-1260-1 / 425/85R21 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |
| длина | 12064 |
| ширина | 2470 |
| высота | 730 |
| Погрузочная высота | 1620 |
| Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | не более 1540 |
