
| Масса перевозимого груза, кг | 18600 |
| Объем кузова, м3 | 73,6 |
| Снаряженная масса, кг | 7200 |
| Полная масса, кг | 25800 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | |
| на седельное устройство тягача | 11100 |
| на дорогу через заднюю тележку | 14700 |
| Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес | 2/8 |
| Колеса | бездисковые, дисковые 7,00-20 |
| Шины | 9.00R20, 10.00R20 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |
| длина | 12064 |
| ширина | 2470 |
| высота | 2385 |
| Погрузочная высота | 1470 |
| Максимальная скорость транспортирования полуприцепа, км/ч | 80 |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | 1200…1300 |
