
| Масса перевозимого груза, кг | 15500 |
| Объем кузова, м3 | 50 |
| Снаряженная масса, кг | 7500 |
| Полная масса, кг | 23000 |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | |
| на седельное устройство тягача | 10000 |
| на дорогу через заднюю тележку | 13000 |
| Подвеска | балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес | 2/4 |
| Колеса | дисковые 310-533 |
| Шины | КАМА-1260-1 / 425/85R21 |
| Внутренние размеры платформы, мм: | |
| длина | 10120 |
| ширина | 2340 |
| высота | 2115 |
| Погрузочная высота | 1620 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Высота седельно-сцепного устройства тягача для транспортировки полуприцепа, мм | не более 1540 |
