
| Количество осей/колес (шт.) | 3/6+1 |
| Масса перевозимого груза, кг | 27400 |
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 7100 |
| Масса полуприцепа полная, кг | 34500 |
| Распределение полной массы на седельное устройство тягача, кг | 10500 |
| Распределение полной массы на тележку, кг | 24000 |
| Внутренние размеры платформы (длина х ширина х высота), мм | 13520х2440х660 |
| Габаритные размеры, мм | 13790х2550х2100 |
| Площадь платформы, м2 | 33 |
| Объем платформы, м3 | 21,8 |
| Подвеска | пневматическая |
| Размер шин | 385/55R22,5 |
| Платформа | Без тентовой надстройки, стальные борта, пол - ламинированная фанера 27 мм |
| Высота ССУ, мм | 1250 |
| АБС | установлена |
| Изготовитель опорных устройств | МАЗ |
| Держатель запасного колеса | установлен |
| Оси | МАЗ |
| Назначение | Соответствует требованиям TIR для транспортировки различных грузов в системе транзитных перевозок МДП в составе автопоезда |
