
| Количество осей / колес | 2/8+1 |
| Платформа и кузов | бортовая |
| Допустимая грузоподъемность, кг | 28,3 |
| Допустимая полная масса прицепа, кг | 35 |
| Масса снаряженного прицепа, кг | 6,7 |
| Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 1250 |
| Борта | стальные |
| Подвеска | рессорная |
| Площадь/ объем платформы, м2/м3 | 29,5 / 19,5 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 12230х2420х700 |
| Комплектация | АБС, пол деревянный |
