Воспользуйтесь государственной субсидией для приобретения цистерн ТТЕХНО на льготных условиях!

| Код цистерны (ДОПОГ) | LGBF |
| Кол-во осей ППЦ, шт. | 4 |
| Перевозимая жидкость | Мазут, битум |
| № груза по классификатору ООН (ДОПОГ) | 3205 |
| Плотность перевозимой жидкости, т/м3 | 0,95 |
| Номинальный объем цистерны, м3 | 31 |
| Кол-во отсеков цистерны, шт. | 1 |
| Кол-во осей тягача, шт. | 2 |
| Высота ССУ, мм | 1150 |
| Материал цистерны | 09Г2С |
| Толщина металла колбы, мм | 4 |
| Утепление, мм | 200 |
| Материал обшивки | оцинкованный лист |
| Цвет обшивки (цвет колбы,если обшивка отст.) | черный |
| Цвет наружных донышек | черный |
| Пенал/тубус для рукавов | 4 м 1 шт. |
| Тип пенала | Алюминиевый экструзионный пенал |
| Сливные рукава | 4 м 1 шт. |
| Тип БРС сливного рукава | Тип C - Тип С |
| Слив | Общий сзади |
| Диаметр слива | 100 мм |
| Сливная арматура на выходе | Кран шаровый+БРС |
| Тип БРС на выходе | Camlock тип A + тип DC |
| Тип запорной арматуры | Донный клапан ТН |
| Оси | BPW Б/SAF |
| Тормозная система | Wabco |
| Трап | Короткий справа и слева УСИЛЕННЫЙ с подьемным поручнем |
| Ящик инструментальный | 1 |
| Короб прогрева сливного коллектора | нет |
| Краны на переливных трубах | да |
| Подъемная ось | Передняя принудительная с кнопки, вторая автоматическая |
| Система мойки отсеков | нет |
| Индикатор температуры | Градусник Fort Vale |
| Система подогрева | отст. |
| Резина | Cordiant |
| Бампер (материал) | стальной крашеный |
| Расположение бампера | Стандартное (над противооткатным брусом, ниже коллектора) |
| Противооткатные упоры | 2 шт. |
| Запасное колесо | 1, расположение стандартное |
| Ящик коллекторный | нет |
| Ящик под песок | да |
| Маркировка ДОПОГ | Наклейки слева/справа/сзади + 1 конверт сзади |
| Огнетушитель | 2 |
| Калибровка | да, свидетельство о калибровке |
| Калибровочная планка | 91-95% |
| Цвет рамы | черный |
| Примечание1 | Установка Smart Board |
| Примечание2 | Усиленный люк с резиновым уплотнением |
| Примечание3 | Укладка электропроводки в автомобильную гофру |
| Примечание4 | Все сливные коммуникации с возможностью пломбировки |
