
| Объем цистерны, м3 | 30 | |
| Плотность, т/м3 | 0,83 | |
| Поперечное сечение | Чемоданное | |
| Продольное сечение | Переменное | |
| Отсеков, шт. | 3 | |
| Материал | Сталь 09Г2С | |
| Подкатная тележкаstrong> | BPW (3-х осн.) | |
| Подвеска | Пневмоподвеска, подъемная передняя ось, TEBS, импортная резина, лапы, шкворень Georg Fischer | |
| Тягач | МАЗ-6422А8/А5, КАМАЗ-6460, МАN, SCANIA и т.д. | |
| Габаритные размеры, мм | 9 900 x 2 500x 3 400 | |
| Снаряженная масса, кг | 8 500 | |
| Полная масса, кг | 35 400 | |
| Распределение нагрузки, кгс | Седло | Тележка |
| Полной массой | 11 400 | 24 000 |
