
| Объем цистерны, м3 | 28 | |
| Плотность, т/м3 | 0,83 | |
| Поперечное сечение | Чемоданное | |
| Продольное сечение | Переменное | |
| Отсеков, шт. | 3 | |
| Материал | Сталь 09Г2С | |
| Подкатная тележка | BPW (3-х осн.) | |
| Подвеска |
Пневмоподвеска, подъемная передняя ось, TEBS, импортная резина, лапы, шкворень Georg Fischer | |
| Тягач | МАЗ-5432А5, КАМАЗ-54115/5460 | |
| Габаритные размеры, мм | 9 700 х 2 500 х 3 400 | |
| Снаряженная масса, кг | 7 510 | |
| Полная масса, кг | 30 750 | |
| Распределение нагрузки, кгс | Седло | Тележка |
| Полной массой: | 9 750 | 21 000 |
