
| Вместимость цистерны м3 | 28 |
| Плотность перевозимого продукта т/м3 | 0,86 |
| Тип перевозимого продукта | Светлые нефтепродукты |
| Количество отс. | 3 |
| Ориентировочная разбивка | 6 940/10 860/10 200 |
| Материал | 09Г2С |
| Высота ССУ | 1 150 |
| Дыхательный клапан | да |
| Донный клапан | Niehuser |
| Блок управления донными клапанами | Sening |
| Насос | нет |
| Напорно-всасывающие рукава | Рукав 2х4м Gassoflex/Rakoil |
| БРС | Elaflex |
| Наличие горловин | да |
| Крышки горловин | "Промприбор"/ "Экспо Люкс НН" |
| Шаровой кран | ДУ-80 |
| Выход коммуникации | Налево |
| Оборудования слива налива | Не лево раздельный |
| Модель шасси | BPW |
| Тормозные механизмы | барабанные |
| Подъемная ось | Передняя ось с подъемным механизмом |
| Шины | CORDIANT 384|65R22.5 |
| Противооткатные упоры | 2 |
| Пластиковый ящик для песка | 1 |
| Количество запасных колес | 1 |
| Место под запасное колесо | В задней части |
| Нагрузка на ССУ | 9 530 |
| Нагрузка на заднюю тележку | 22 330 |
| Снаряженная масса | 7780 |
| Полная масса | 31 860 |
| Шкворень с опорной плитой | 2`` |
| Возможность пломбировки слива налива | да |
| Заземляющий проводник | барабан заземления 30 м |
| Фонарь подсветки во взрывозащищенном корпусе | нет |
| Пенал для рукава паровозврата | нет |
| Площадка обслуживания | ТУ завода |
| Расположение лестницы | ТУ завода, сзади |
| Складной алюминиевый поручень приводимый в действие с уровня земли | нет |
| Тормозная система | Knore Bremze (без Смартборт) |
| Система нижний налив | нет |
| Рекуперация | нет |
| Таблички на эк. коробе | да |
| Таблички с левой и правой стороны цистерны по количеству отсеков | металлические |
| Наличие экологического короба | да |
| Цистерна изготовлена как мера вместимости | да |
