
| Объём цистерны, м 3 | 26 | ||
| Плотность, т/м 3 | 0,83 | ||
| Поперечное сечение | Чемоданное | ||
| Продольное сечение | Переменное | ||
| Отсеков, шт | 3 | ||
| Материал | Сталь 09Г2С | ||
| Оси | BPW (3-х осн.) с дисковыми тормозами | ||
| Подвеска |
Пневмоподвеска, подъемная передняя ось, TEBS, импортная резина, лапы HAACON, шкворень Georg Fischer | ||
| Тягач | МАЗ-5432А5, КАМАЗ-54115/5460 | ||
| Габаритные размеры, мм | 10 100 х 2 550 х 3 250 | ||
|
Снаряженная масса, кг. (с запасным колесом, огнетушителями, рукавами напорно-всасывающими и принадлежностями) | 8 490 | ||
| Полная масса, кг | 30 950 | ||
| Распределение нагрузки, кг | Седло | Тележка | |
| Полной массой | 9 450 | 21 500 | |
