
| Объем цистерны, м3 | 24 | |
| Плотность, т/м3 | 0,83 | |
| Поперечное сечение | Чемоданное | |
| Продольное сечение | Переменное | |
| Отсеков, шт. | 3 | |
| Материал | Сталь 09Г2С | |
| Подкатная тележка | BPW (3-х осн.) | |
| Подвеска | Пневмоподвеска, подъемная передняя ось, TEBS, импортная резина, лапы, шкворень Georg Fischer | |
| Тягач | МАЗ-5432А5, КАМАЗ-54115/5460 и т.д. | |
| Габаритные размеры, мм: | 10 000 х 2 600 х 3 200 | |
| Снаряженная масса, кг | 8 550 | |
| Полная масса, кг | 29 500 | |
| Распределение нагрузки, кгс | Седло | Тележка |
| Полной массой | 9 250 | 20 250 |
