Крано-манипуляторная установка | DY SS1926 |
Тип КМУ | L |
Место управления | С сидения, верхнее управление |
Максимальный вылет стрелы | 19,8 м |
Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2,0 м | 7 000 кг |
Грузоподъёмность на минимальном вылете 4,7 м (min) | 3 900 кг |
Грузоподъёмность на максимальном вылете 19,4 м (max) | 400 кг |
Максимальная высота подъёма, м | 22,7 м |
Количество выдвижных секций | 6 шт. |
Угол вращения | 360° |
Базовое шасси: | КАМАЗ 65117 |
Колесная формула: | 6x4 |
Полная масса, кг: | 23395 |
Масса перевозимого груза, кг: | 12000 |
Мощность двигателя, л.с.: | 281 |
Экологический класс: | Евро-4 |
Модель двигателя | Cummins 6 ISВe 300 |
Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
КПП | ZF9, механическая, 9-ступенчатая |
Грузоподъемность автомобиля, тонн | 11,5 |
Размер платформы, мм | 6650х2470х730 |
Кабина |
Тип | расположенная над двигателем |
Исполнение | со спальным местом |
Максимальный грузовой момент, тм | 19 |
Максимальная рабочая высота, м | 22,7(25,8;27,6) |
Максимальный рабочий радиус, м | 19,8(23,0;24,8) |
Номинальная грузоподъёмность, кг/м | 7000/2,7 |
3900/4,7 |
2100/7,7 |
1250/10,7 |
850/13,7 |
600/19,8 |
400/19,8 |
Расчетная подача масла, л/мин | 80 |
Давление масла, кг/см2 | 210 |
Объем масляного бака, л | 120 |
Тип стрелы/ секций | шестигранная/6 |
Скорость выдвижения стрелы, м/сек | 15,1/36 |
Скорость колебаний стрелы, град/сек | 80/17 |
Стальной трос | 10x100m |
Скорость лебедки, м/мин | 15 |
Угол поворота, град | 360 |
Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
Ширина вылета (размах) аутригеров, м | |
- передние | 5,7 |
- задние | 4,4 |