
| Шасси | КАМАЗ 43118 |
| Модель двигателя | 740.662-300 (Евро-4) |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
| КПП | ZF9, механическая, 9-ступенчатая |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность автомобиля, тонн | 9,0 |
| Размер платформы, мм | 6110х2470х730 |
| Кабина | |
| Тип | расположенная над двигателем |
| Исполнение | со спальным местом |

| Тип КМУ | L |
| Место управления | С земли, 2 пульта с обеих сторон |
| Максимальный горизонтальный вылет, м | 11,25 м |
| Максимальная грузоподъемность на рабочем радиусе 2 м | 5 050 кг |
| Грузоподъёмность на минимальном вылете 3,9 м (min) | 3 250 кг |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете 11,25 м (max) | 750 кг |
| Максимальная высота подъёма, м | 13,3 м |
| Количество выдвижных секций | 4 шт. |
| Угол вращения | 360° |
