
| Колесная формула | 6х6 |
| Двигатель | КАМАЗ 740.30-260, 260 л.с. |
| КПП | КАМАЗ 154 |
| Размер резины | 425/85 R21 |
| Кабина | со спальным местом |
| Характеристики КМУ | |
| Грузовой момент, тм | 16 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,3 |
| Грузоподъемность на макс.вылете, кг | 1900 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 4,3 |
| Грузоподъемность на мин.вылете, кг | 3730 |
