
| Колесная формула | 4х2 |
| Двигатель | Cummins 6 ISBe, 210 л.с. |
| КПП | ZF6, механическая шестиступенчатая |
| Размер резины | 245/70 R19,5 |
| Кабина | со спальным местом |
| Характеристики КМУ | |
| Грузовой момент, тм | 8,0 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 9,7 |
| Грузоподъемность на макс.вылете, кг | 600 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 3,1 |
| Грузоподъемность на мин.вылете, кг | 2 340 |
