
| Грузовой момент | 1146,0 кН/м / 116,8 тм | 
| 
			 Максимально возможный гидравлический вылет  | 
			 21,2 м  | 
| 
			 Максимально возможный вылет с мех. вставками  | 
			 26,6 м  | 
| 
			 Грузоподъемность на вылете 26,6 м с мех. вставками  | 
			 2200 кг  | 
| 
			 Грузоподъемность на вылете 36,0 (с гуськом)  | 
			 470 кг  | 
| 
			 Рабочее давление макс.  | 
			 330 бар  | 
| 
			 Угол поворота  | 
			 неогр.  | 
| 
			 Величина выдвижения балок аутригеров  | |
| 
			 R 4X  | 
			 9,8 м  | 
