
| Техническая информация | HIAB 855EP-4 HiPro | HIAB 855EP-6 HiPro | HIAB 855E-8 HiPro | HIAB 855E-10 HiPro |
|---|---|---|---|---|
| Максимальный грузовой момент | 738 кНм | 724 кНм | 700 кНм | 691 кНм |
| Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 11.8 м | 16.5 м | 15.0 м | 24.0 м |
| Вылет - гусек | 29.2 м | |||
| Вылет стрелы / грузоподъемность | 4.1 м / 18000 кг | 3.9 м / 18000 кг | 3.8 м / 18000 кг | 3.6 м / 18000 кг |
| 11.6 м / 6300 кг | 16.3 м / 4100 кг | 19.4 м / 2900 кг | 23.8 м / 2040 кг | |
| Вылет / подъемный момент, с гуськом | 22.5 м / 1300 кг | |||
| 30.5 м / 760 кг | ||||
| Угол поворота | ∞° | ∞° | ∞° | ∞° |
| Высота в сложенном состоянии | 2507 мм | 2587 мм | 2507 мм | 2602 мм |
| Ширина в сложенном состоянии | 2500 мм | 2504 мм | 2500 мм | 2505 мм |
| Необходимое для установки место | 1567 мм | 1757 мм | 1730 мм | 1730 мм |
| Масса - в стандартной версии без опор | 6080 кг | 6590 кг | 7320 кг | 7700 кг |
| Масса опор | 1220 - 1390 кг | 1220 – 1360 кг | 1190 - 1360 кг | 1190 - 1360 кг |
| Масса - гусек | 1370 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU
