Техническая информация | HIAB 622EP-4 HiPro | HIAB 622EP-6 HiPro |
HIAB 622E-8 HiPro | HIAB 622E-9 HiPro |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 545 kNm | 529 kNm | 379 kNm | 343 kNm |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 12,5 м | 16,9 м | 20,4 м | 22,7 м |
Вылет стрелы - механические секции телескопа | нет | нет | нет | нет |
Вылет - гусек | 32,5 м | |||
Вылет стрелы / грузоподъемность | 4,8 м / 11600 кг | 5,1 м / 10600 кг | 5,0 м / 10500 кг | 5,1 м / 10100 кг |
12,4 м / 4250 кг | 16,9 м / 2740 кг | 20,0 м / 1940 кг | 22,2 м / 1580 кг | |
Вылет / подъемный момент, с гуськом | 23,2 м / 600 кг | |||
32,1 м / 360 кг | ||||
Угол поворота | беск.° | беск.° | беск.° | беск.° |
Высота в сложенном состоянии | 2580 мм | 2579 мм | 2500 мм | 2508 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 2500 мм | 2535 мм | 2500 мм | 2517 мм |
Необходимое для установки место | 1526 мм | 1751 мм | 1670 мм | 1670 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 5028 кг | 5523 кг | 6048 кг | 6247 кг |
Масса опор | 962 - 1101 кг | 962 - 1101 кг | 962 - 1100 кг | 962 - 1100 кг |
Масса - гусек | 1363 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU