Техническая информация | HIAB 544EP-6 HiPro | HIAB 544E-8 HiPro | HIAB 544E-9 HiPro |
---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 462 кНм | 449 кНм | 444 кНм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 15.4 м | 19.6 м | 21.8 м |
Вылет - гусек | 27.6 м | 31.7 м | - |
Вылет стрелы / грузоподъемность | 4.4 м / 10700 кг | 4.6 м / 9900 кг | 4.7 м / 9600 кг |
15.3 м / 2680 кг | 19.6 м / 1720 кг | 21.7 м / 1380 кг | |
Вылет / подъемный момент, с гуськом | 18.7 м / 1160 кг | 22.7 м / 440 кг | - |
27.6 м / 700 кг | 31.6 м / 230 кг | - | |
Угол поворота | ∞° | ∞° | ∞° |
Высота в сложенном состоянии | 2490 мм (с гуськом 2642 мм) | 2490 мм (с гуськом 2637 мм) | 2490 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 2515 мм (с гуськом 2527 мм) | 2515 мм (с гуськом 2532 мм) | 2515 мм |
Необходимое для установки место | 1456 мм (с гуськом 1623 мм) | 1502 мм (с гуськом 1623 мм) | 1502 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 4885 кг | 5301 кг | 5482 кг |
Масса опор | 854 - 983 кг | 854 - 983 кг | 854 - 983 кг |
Масса - гусек | 1324 кг | 1324 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU