Техническая информация | HIAB 477 EP-4 DUO | HIAB 477 EP-5 HiDUO | HIAB 477 E-8 HiDUO | HIAB 477 E-6 HiPro |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 38,8 тм | 40,6 тм | 38,4 тм | 41,0 тм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 13,2 м | 15,4 м | 20,8 м | 16,5 м |
Вылет стрелы / грузоподъемность | 3,1 м / 12000 кг | 3,3 м / 12000 кг | 3,1 м / 12000 кг | 3,3 м / 12000 кг |
8,8 м / 4200 кг | 8,8 м / 4350 кг | 8,2 м / 4150 кг | 8,4 м / 4500 кг | |
13,2 м / 2760 кг | 15,4 м / 2380 кг | 20,8 м / 1300 кг | 16,5 м / 2080 кг | |
Угол поворота | 400° | 400° | 400° | 400° |
Высота в сложенном состоянии | 2503 мм | 2503 мм | 2422 мм | 2404 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
Необходимое для установки место | 1575 мм | 1620 мм | 1630 мм | 1575 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 4150 кг | 4430 кг | 4880 кг | 4590 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU