Техническая информация | HIAB 422 EP-3 DUO | HIAB 422 EP-4 DUO | HIAB 422 EP-5 HiDUO | HIAB 422 E-8 HiDUO |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 36,2 тм | 35,6 тм | 37,2 тм | 35,0 тм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 11,0 м | 13,2 м | 15,4 м | 20,8 м |
Вылет стрелы - механические секции телескопа | 23,0 м | |||
Вылет стрелы / грузоподъемность | 2,9 м / 12000 кг | 2,8 м / 12000 кг | 3,0 м / 12000 кг | 2,8 м / 12000 кг |
4,9 м / 7400 кг | 6,8 м / 5100 кг | 6,8 м / 5300 кг | 10,1 м / 2840 кг | |
11,0 м / 3150 кг | 13,2 м / 2500 кг | 15,4 м / 2160 кг | 20,8 м / 1120 кг | |
Угол поворота | 400° | 400° | 400° | 400° |
Высота в сложенном состоянии | 2503 мм | 2503 мм | 2503 мм | 2422 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм | 2500 мм |
Необходимое для установки место | 1425 мм | 1575 мм | 1620 мм | 1495 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 3890 кг | 4100 кг | 4380 кг | 4830 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU