Техническая информация | HIAB 377 EP-2 DUO | HIAB 377 EP-3 DUO | HIAB 377 EP-5 DUO | HIAB 377 E-8 DUO |
---|---|---|---|---|
Максимальный грузовой момент | 32,4 тм | 31,7 тм | 30,6 тм | 28,6 тм |
Вылет стрелы - гидравлические секции телескопа | 8,0 м | 10,2 м | 15,0 м | 20,9 м |
Вылет стрелы - механические секции телескопа | 12,6 м | 15,0 м | 17,4 м | 22,5 м |
Вылет стрелы / грузоподъемность | 3,1 м / 10000 кг | 3,0 м / 10000 кг | 2,9 м / 10000 кг | 2,7 м / 10000 кг |
4,2 м / 7700 кг | 6,0 м / 5200 кг | 6,2 м / 4750 кг | 8,1 м / 2980 кг | |
7,9 м / 4100 кг | 10,2 м / 3000 кг | 15,0 м / 1760 кг | 20,8 м / 830 кг | |
Угол поворота | 420° | 420° | 420° | 420° |
Высота в сложенном состоянии | 2420 мм | 2420 мм | 2420 мм | 2420 мм |
Ширина в сложенном состоянии | 2502 мм | 2502 мм | 2502 мм | 2504 мм |
Необходимое для установки место | 1117 мм | 1197 мм | 1248 мм | 1275 мм |
Масса - в стандартной версии без опор | 3154 кг | 3374 кг | 3757 кг | 4325 кг |
Марки шасси для монтажа: КАМАЗ, МАЗ, Краз, ГАЗ, УРАЛ, ISUZU